2024日本J联赛实时积分榜 · 球队排名 · 赛程数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 28 | +34 | 71 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 27 | +28 | 66 |
| 3 | 町田泽维亚 | 34 | 18 | 8 | 8 | 50 | 35 | +15 | 62 |
| 4 | 浦和红钻 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 32 | +16 | 60 |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 34 | 16 | 10 | 8 | 45 | 30 | +15 | 58 |
| 6 | 川崎前锋 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 40 | +12 | 55 |
| 7 | 横滨水手 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 38 | +10 | 53 |
| 8 | FC东京 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 36 | +6 | 49 |
| 9 | 名古屋鲸八 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 37 | +3 | 47 |
| 10 | 大阪樱花 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 42 | -4 | 45 |
| 11 | 柏太阳神 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 41 | -5 | 43 |
| 12 | 大阪钢巴 | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 40 | -5 | 42 |
| 13 | 新潟天鹅 | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 38 | -6 | 40 |
| 14 | 札幌冈萨多 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 45 | -11 | 38 |
| 15 | 福冈黄蜂 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 42 | -12 | 36 |
| 16 | 东京绿茵 | 34 | 7 | 13 | 14 | 28 | 40 | -12 | 34 |
| 17 | 湘南比马 | 34 | 6 | 12 | 16 | 26 | 44 | -18 | 30 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 34 | 5 | 10 | 19 | 22 | 52 | -30 | 25 |

日本职业足球J1联赛(J1 League)是日本足球联赛系统的最高级别,成立于1993年。目前共有18支球队参赛,采用主客场双循环赛制,每个赛季共34轮比赛。赛季结束后积分排名前三的球队获得亚冠联赛参赛资格,排名最后两位的球队降级至J2联赛。
日职联积分计算规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。若积分相同,依次比较净胜球、进球数、相互对阵成绩、公平竞赛积分等。日职积分排名是衡量球队实力和赛季表现的核心指标,也是球迷关注的焦点数据。
日职联以技术细腻、战术严谨著称,注重青训培养和球队建设。近年来日本足球水平飞速提升,多支球队在亚冠赛场表现出色。J1联赛的积分竞争异常激烈,每一分都可能决定冠军归属和保级命运。

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 42 | 25 | 9 | 8 | 72 | 38 | +34 | 84 |
| 2 | 横滨FC | 42 | 23 | 11 | 8 | 65 | 35 | +30 | 80 |
| 3 | 大分三神 | 42 | 22 | 10 | 10 | 58 | 40 | +18 | 76 |
| 4 | 甲府风林 | 42 | 20 | 12 | 10 | 55 | 38 | +17 | 72 |
| 5 | 千叶市原 | 42 | 19 | 13 | 10 | 52 | 40 | +12 | 70 |
| 6 | 德岛漩涡 | 42 | 18 | 12 | 12 | 48 | 39 | +9 | 66 |
| 7 | 水户蜀葵 | 42 | 17 | 13 | 12 | 45 | 40 | +5 | 64 |
| 8 | 山形山神 | 42 | 16 | 14 | 12 | 46 | 42 | +4 | 62 |
* J2联赛前两名直接升级J1,第3-6名参加升级附加赛

最近比赛日赛果一览:

神户胜利船是2024赛季J1联赛的领跑者,以强大的进攻火力和稳固的防守著称。球队拥有多名日本国脚,主场御崎公园球馆气氛热烈。本赛季目标卫冕冠军,目前以71分高居积分榜首位。

广岛三箭是J联赛传统强队,以青训体系完善和团队配合出色闻名。本赛季表现稳定,紧随神户胜利船排名第二,66分的成绩展现了球队深厚的底蕴和争冠实力。

町田泽维亚作为升班马本赛季表现惊艳,以62分排名第三,创造了升班马最佳战绩。球队防守组织严密,反击效率极高,是本赛季J1联赛最大的黑马。

川崎前锋曾连续多年称霸J联赛,本赛季虽排名第六但仍具实力。球队技术流派打法独树一帜,拥有多名技术型球员。55分的成绩仍有冲击亚冠资格的希望。

| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 18 | 6 | 30 |
| 2 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 15 | 8 | 28 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 14 | 5 | 32 |
| 4 | 旗手怜央 | 町田泽维亚 | 13 | 7 | 31 |
| 5 | 知念庆 | 鹿岛鹿角 | 12 | 4 | 29 |
2020赛季:川崎前锋 | 2021赛季:川崎前锋 | 2022赛季:横滨水手 | 2023赛季:神户胜利船 | 2024赛季:进行中(神户胜利船领跑)
从近五年数据来看,J1联赛冠军积分通常在70分以上。川崎前锋曾以83分创下历史最高积分纪录。本赛季神户胜利船有望突破这一纪录,目前71分的成绩已经非常接近。
